2xu Women Aero 2-in-1 4-Inch Shorts
The Aero 2-in-1 4" Shorts cover all bases, with an internal short liner and woven mesh outer layer for full coverage in every workout.
2XU Aero 2-In-1 4 Inch Shorts - WR6861b
MODERATE MUSCLE SUPPORT
Lightweight yet powerful PWX fabric inner, reduces muscle movement lowering risk of injury whilst ensuring optimal positioning to improve performance.
LIGHTWEIGHT & FLEXIBLE
Wide, knit elastic waistband and perforated lightweight stretch woven outer is flexible and moisture-wicking for ultimate comfort.
VERSATILE STORAGE
Easy-access phone pocket on compression inner, plus a rear zip pocket to secure valuables.
REFLECTIVE TRIMS
Reflective logos and trims on front and back hem.
FEATURES
1. 2-in-1 short
2. Perforated 3" inseam, stretch woven short
3. 4" inner PWX short liner
4. Comfortable stretch waistband
5. Back zip pocket
6. Phone pocket on internal compression liner
7. Reflective logos and trims
FABRIC COMPOSITION: Outer: 100% Polyester, Inner: 72% Nylon & 28% Lycra
To best care for 2XU garments:
- Machine wash in cold water with like colours
- Do NOT Tumble dry
- Hang to dry in a cool shady area away from sun
- Do not use bleach, fabric softeners or dryer sheets
- Do not iron
2XU Aero 2-In-1 4 Inch Shorts - WR6861b
MODERATE MUSCLE SUPPORT
Lightweight yet powerful PWX fabric inner, reduces muscle movement lowering risk of injury whilst ensuring optimal positioning to improve performance.
LIGHTWEIGHT & FLEXIBLE
Wide, knit elastic waistband and perforated lightweight stretch woven outer is flexible and moisture-wicking for ultimate comfort.
VERSATILE STORAGE
Easy-access phone pocket on compression inner, plus a rear zip pocket to secure valuables.
REFLECTIVE TRIMS
Reflective logos and trims on front and back hem.
FEATURES
1. 2-in-1 short
2. Perforated 3" inseam, stretch woven short
3. 4" inner PWX short liner
4. Comfortable stretch waistband
5. Back zip pocket
6. Phone pocket on internal compression liner
7. Reflective logos and trims
FABRIC COMPOSITION: Outer: 100% Polyester, Inner: 72% Nylon & 28% Lycra
To best care for 2XU garments:
- Machine wash in cold water with like colours
- Do NOT Tumble dry
- Hang to dry in a cool shady area away from sun
- Do not use bleach, fabric softeners or dryer sheets
- Do not iron
| Brand | 2XU |
|---|---|
| Model Number | WR6861B |
| Gender | Female |
Dimensions in CM
| CM | |||||||||||||||||||
| 145 | XXS | ||||||||||||||||||
| 150 | XXS | XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | |||||||
| 155 | XXS | XXS | XS | XS | S | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | ||||||
| 160 | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | |||
| 165 | XS | XS | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | ||||
| 170 | XST | XST | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | ||||
| 175 | XST | XST | ST | ST | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | ||||
| 180 | ST | MT | MT | MT | LT | LT | LT | XL | XL | XL | XXL | XXL | |||||||
| 185 | MT | MT | MT | LT | LT | LT | XL | XL | XL | XXL | XXL | ||||||||
| 190 | MT | MT | MT | LT | LT | LT | LT | ||||||||||||
| 195 | LT | LT | LT | LT | |||||||||||||||
| KG | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | ||
Dimensions in Inch
| FT/IN | |||||||||||||||||||
| 4'9" | XXS | ||||||||||||||||||
| 4'11" | XXS | XXS | XS | S | S | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | ||||||
| 5'1" | XXS | XXS | XS | XS | S | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | |||||
| 5'3" | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | ||
| 5'5" | XS | XS | S | S | M | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | |||
| 5'7" | XST | XST | S | S | M | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | |||
| 5'9" | XST | XST | ST | ST | M | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | |||
| 5'11" | ST | MT | MT | MT | MT | LT | LT | LT | XL | XL | XL | XXL | XXL | ||||||
| 6'1" | MT | MT | MT | MT | LT | LT | LT | XL | XL | XL | XXL | XXL | |||||||
| 6'3" | MT | MT | MT | MT | LT | LT | LT | LT | |||||||||||
| 6'5" | LT | LT | LT | LT | |||||||||||||||
| LB | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 | 120 | 130 | 144 | 155 | 165 | 175 | 188 | 200 | 210 | 220 | 230 | 242 | ||



